| Kiwango | Kitengo | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Umeme vipengele | Imekadiriwa mkondo ndani | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Nguzo | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Volti iliyokadiriwa Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Volti ya insulation ya Ui | V | 500 | |||||||
| Masafa yaliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |||||||
| Uwezo wa kuvunja uliokadiriwa | A | 750010000 | |||||||
| Kiwango cha kuhimili msukumo wa msukumo (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Volti ya majaribio ya dielektriki katika Freq. ya ind kwa dakika 1 | kV | 2 | |||||||
| Kiwango cha uchafuzi wa mazingira | 2 | ||||||||
| Tabia ya kutolewa kwa sumaku ya joto | B,C,D | ||||||||
| Mitambo vipengele | Maisha ya umeme | t | 4000 | ||||||
| Maisha ya mitambo | t | 10000 | |||||||
| Shahada ya ulinzi | IP20 | ||||||||
| Halijoto ya marejeleo kwa ajili ya kuweka ya kipengele cha joto | ℃ | 30 | |||||||
| Halijoto ya kawaida (kwa wastani wa kila siku ≤35℃) | ℃ | -5~+40(Tafadhali tumia programu maalum rejea marekebisho ya fidia ya halijoto) | |||||||
| Halijoto ya kuhifadhi | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| usakinishaji | Aina ya muunganisho wa kituo | Upau wa basi wa aina ya kebo/pini/upau wa basi wa aina ya U | |||||||
| Ukubwa wa terminal juu/chini kwa kebo | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ukubwa wa kituo cha juu/chini kwa ajili ya basiba | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Kukaza torque | N*m | 2 | |||||||
| Ndani ya Ibs. | 18 | ||||||||
| Kuweka | Kwenye reli ya DIN EN 60715(35mm) kwa kutumia kifaa cha kukata kwa kasi | ||||||||
| Muunganisho | Kutoka juu na chini | ||||||||
Tafadhali rejelea jedwali lililo hapa chini kwa marekebisho ya fidia ya halijoto
| Imekadiriwa Ndani ya Sasa(A) | Mgawo wa fidia ya halijoto chini ya halijoto mbalimbali za uendeshaji | ||||||||
| -10℃ | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 55℃ | 60°C | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |