| Mfano: EFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 |
| Ingizo la PV | ||||||
| Nguvu ya Juu ya Kuingiza PV | 5000W | 7000W | 4500W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | |
| Kiwango cha Voltage cha Ufuatiliaji wa MPPT | 40Vdc-450Vdc | 80Vdc-450Vdc | ||||
| Volti Iliyokadiriwa | 360Vdc | |||||
| Kiwango cha Juu cha Volti ya Kuingiza ya PV (kwenye halijoto ya chini kabisa) | 500Vdc | |||||
| Kiwango cha Juu cha Kuingiza PV | 18A | 22A | 18A*2 | 22A*2 | 27A*2 | |
| Njia za Kufuatilia MPPT (Ingizo Zilizoelekezwa) | 1 Imeelekezwa | 2 Imeelekezwa | ||||
| Betri na Chaji | ||||||
| Aina ya Betri | Betri ya asidi ya risasi Betri ya Lithiamu | |||||
| Betri Maalum (Kigezo cha kuchaji na kutoa chaji cha aina tofauti za betri kinaweza kuwekwa kupitia ubao wa uendeshaji) | ||||||
| Volti ya Betri Iliyokadiriwa | 24Vdc | 48Vdc | ||||
| Kiwango cha volteji ya betri | 21~30Vdc (chaguo-msingi) | 42~60Vdc (chaguo-msingi) | ||||
| Kidhibiti cha Juu cha Kuchaji cha PV | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji cha AC | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji cha Sasa | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Uendeshaji Uliounganishwa na Gridi (Toweo Lililounganishwa na Gridi (AC)) | ||||||
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Volti ya Pato Iliyokadiriwa | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Kiwango cha Voltage cha Gridi | 187Vac~264Vac | |||||
| Masafa ya Matokeo Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | |||||
| Masafa ya Masafa | 47Hz-52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Ukadiriaji wa Sasa wa Matokeo | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Kipengele cha Nguvu | >0.98 (Nguvu Iliyokadiriwa) | |||||
| Uendeshaji Nje ya Gridi (Ingizo la AC) | ||||||
| Volti ya kuingiza iliyokadiriwa | 220V/230V/240V | |||||
| Kiwango cha volteji ya kuingiza umeme | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac(Inaweza kuwekwa) | |||||
| Masafa ya Kuingiza Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | |||||
| Masafa ya Kuingiza | 45Hz-55Hz(50Hz),55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
| Pato la AC | ||||||
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Volti ya Pato Iliyokadiriwa | 220V/230V/240V | |||||
| Usahihi wa Volti ya Pato | ± 2% | |||||
| Masafa ya Kuingiza Yaliyokadiriwa | 50Hz /60Hz | |||||
| Usahihi wa Masafa ya Matokeo | ± 1% | |||||
| Wimbi la Pato | Wimbi Safi la Sinai | |||||
| Operesheni Mchanganyiko (Hali ya Kusaidiana (Ingizo la AC)) | ||||||
| Volti ya kuingiza iliyokadiriwa | 220V/230V/240V | |||||
| Kiwango cha volteji ya kuingiza umeme | 187Vac~264Vac | |||||
| Masafa ya Kuingiza Yaliyokadiriwa | 50Hz /60Hz | |||||
| Masafa ya Kuingiza | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Pato la AC | ||||||
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Volti Iliyokadiriwa Imekadiriwa | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Pato la Sasa | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Vigezo vya jumla | ||||||
| Ufanisi wa Uongofu wa Juu (Kutokwa kwa betri) | 94% (thamani ya kilele) | |||||
| Ufanisi wa Ufuatiliaji wa MPPT | ≥99.9 | |||||
| Muda wa Uhamisho | 10ms (Thamani ya kawaida) | |||||
| Onyesho | LCD+LED | |||||
| Mbinu ya Kupoeza | Feni ya kupoeza katika udhibiti wa akili | |||||
| Mawasiliano | RS485/APP ya Simu (Ufuatiliaji wa WIFI au ufuatiliaji wa GPRS)(Si lazima) | |||||
| Shahada ya Ulinzi | IP20 | |||||
| Usakinishaji | Imepachikwa Ukutani | |||||
| Ulinzi | ||||||
| Kengele ya volteji ya chini ya betri | 22Vdc (thamani chaguo-msingi) | 44Vdc (thamani chaguo-msingi) | ||||
| Ulinzi wa betri kwa volteji ya chini | 21Vdc (thamani chaguo-msingi) | 42Vdc (thamani chaguo-msingi) | ||||
| Ulinzi dhidi ya visiwa | ≤2S | |||||
| Ulinzi wa nguvu kupita kiasi | Ulinzi wa Kiotomatiki (hali ya betri), Kivunja Mzunguko au Bima (hali ya AC) | |||||
| Ulinzi wa mzunguko mfupi wa pato | Ulinzi wa Kiotomatiki (hali ya betri), Kivunja Mzunguko au Bima (hali ya AC) | |||||
| Ulinzi wa halijoto | >90°C (zima inverter na uchaji) | |||||
| Mazingira | ||||||
| Halijoto ya uendeshaji | 10°C~50°C | |||||
| Halijoto ya kuhifadhi | 15°C-60°C | |||||
| Kelele | ≤55dB | |||||
| Mwinuko | 2000m (Zaidi ya kudharauliwa) | |||||
| Unyevu | 0% -95%, Hakuna mgandamizo | |||||
| Vipimo na Uzito | ||||||
| Ukubwa wa Bidhaa (L*W*H mm) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 |
| Ukubwa wa Kifurushi (L*W*H mm) | 400*330*167 | 440*352*167 | 465*375*187 | 600*430*192 | 615*527*192 | 715*605*205 |
| Kaskazini Magharibi (kg) | 6 | 6.5 | 10.5 | 13 | 17 | 23.5 |
| GW (kilo) | 6.5 | 7 | 12 | 15 | 19 | 25.5 |
| Kumbuka: 1. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa ya awali; 2. Mahitaji maalum ya voltage na nguvu yanaweza kubinafsishwa kulingana na hali halisi ya watumiaji. | ||||||
.