Kawaida | IEC/EN 60898-1 | ||||
Iliyokadiriwa Sasa | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
Iliyopimwa Voltage | 230/400VAC(240/415) | ||||
Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50/60Hz | ||||
Idadi ya Pole | 1P,2P,3P,4P(1P+N,3P+N) | ||||
Ukubwa wa moduli | 18 mm | ||||
Aina ya Curve | Aina ya B,C,D | ||||
Uwezo wa kuvunja | 4500A,6000A | ||||
Halijoto ya kuongeza kasi ya uendeshaji | -5ºC hadi 40ºC | ||||
Torque ya Kuimarisha terminal | 5N-m | ||||
Uwezo wa Kituo(juu) | 25 mm² | ||||
Uwezo wa Kituo (chini) | 25 mm² | ||||
Uvumilivu wa mitambo ya umeme | 4000 mizunguko | ||||
Kuweka | 35mm DinRail | ||||
Busbar Inafaa | Upau wa PIN |
Mtihani | Aina ya Kusafiri | Mtihani wa Sasa | Jimbo la Awali | Kipima saa cha safari Mtoa huduma wa Wakati usio na safari | |
a | Kuchelewa kwa wakati | 1.13 Ndani | Baridi | t≤1h(In≤63A) | Hakuna Kusafiri |
t≤2h(ln>63A) | |||||
b | Kuchelewa kwa wakati | 1.45 Ndani | Baada ya mtihani a | t<1h(In≤63A) | Kusafiri |
t<2h(Ndani>63A) | |||||
c | Kuchelewa kwa wakati | 2.55 Ndani | Baridi | 10s | Kusafiri |
20s63A) | |||||
d | B curve | 3Katika | Baridi | t≤0.1s | Hakuna Kusafiri |
C curve | 5Katika | Baridi | t≤0.1s | Hakuna Kusafiri | |
D curve | 10 ndani | Baridi | t≤0.1s | Hakuna Kusafiri | |
e | B curve | 5Katika | Baridi | t≤0.1s | Kusafiri |
C curve | 10 ndani | Baridi | t≤0.1s | Kusafiri | |
D curve | 20 ndani | Baridi | t≤0.1s | Kusafiri |
CEJIA ina zaidi ya uzoefu wa miaka 20 katika tasnia hii na imejijengea sifa ya kutoa bidhaa na huduma bora kwa bei za ushindani.Tunajivunia kuwa mmoja wa wasambazaji wa kuaminika wa vifaa vya umeme nchini China na zaidi.Tunaambatisha umuhimu mkubwa kwa udhibiti wa ubora wa bidhaa kutoka kwa ununuzi wa malighafi hadi ufungaji wa bidhaa iliyomalizika.Tunawapa wateja wetu masuluhisho yanayokidhi mahitaji yao katika ngazi ya ndani, huku pia tukiwapa ufikiaji wa teknolojia na huduma za hivi punde zinazopatikana.
Tuna uwezo wa kuzalisha kiasi kikubwa cha sehemu na vifaa vya umeme kwa bei ya ushindani sana katika kituo chetu cha kisasa cha utengenezaji kilichopo nchini China.