Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Data ya Kiufundi
- Nambari ya Nguzo: 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4
- Volti iliyokadiriwa: AC 230/400V
- Mkondo uliokadiriwa (A):1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Mkunjo unaoteleza: B, C, D
- Uwezo mkubwa wa kuvunja mzunguko mfupi (Icn): 10kA
- Uwezo wa kuvunjika kwa saketi fupi ya huduma uliokadiriwa (Ics): 7.5kA
- Masafa yaliyokadiriwa: 50/60Hz
- Darasa la kupunguza nishati: 3
- Volti ya kuhimili msukumo iliyokadiriwa: 6.2kV
- Uvumilivu wa mitambo ya umeme: 20000
- Kiashiria cha nafasi ya mguso
- Kituo cha muunganisho: Kituo cha skrubu/Nguzo chenye clamp
- Uwezo wa muunganisho: Kondakta imara hadi 25mm²
- Urefu wa Muunganisho wa Kituo: 19mm
- Torque ya kufunga: 2.0Nm
- Usakinishaji: Kwenye reli ya DIN yenye ulinganifu wa 35mm/Upachikaji wa Paneli
Matumizi ya Nguvu
| Kiwango cha Sasa Kilichokadiriwa (InA) | Matumizi ya juu/nguzo (W) |
| Katika≤10 | 3 |
| 10<Katika≤16 | 3.5 |
| 16<Katika≤25 | 4.5 |
| 25<Katika≤32 | 6 |
| 32<Katika≤40 | 7.5 |
| 40<Katika≤50 | 9 |
| 50<Katika≤63 | 13 |
Sifa za Ulinzi wa Sasa Zilizozidi
| Mtihani wa Sasa | Aina | Utaratibu wa mtihani | Hali ya Awali | Kikomo cha Muda cha Kujikwaa au Kutojikwaa | Matokeo Yanayotarajiwa | Tamko |
| A | B,C,D | Inchi 1.13 | baridi | t≤saa 1 | hakuna kujikwaa | |
| B | B,C,D | Inchi 1.45 | baada ya mtihani | saa 1 | kujikwaa | Mkondo katika sekunde 5 katika ongezeko la utulivu |
| C | B,C,D | Inchi 2.55 | baridi | Sekunde 1<t<sekunde 60(Katika ≤32A)/sekunde 1<t<sekunde 120(n>32A) | kujikwaa | |
| D | B | 3In | baridi | t≥0.1s | hakuna kujikwaa | Washa swichi saidizi ili |
| C | 5In | |
| D | 10In | |
| E | B | 5In | | t<sekunde 0.1 | kujikwaa | Washa swichi saidizi ili |
| C | 10In | baridi |
| D | Inchi 20 | |

Iliyotangulia: Vifaa vya Kivunja Mzunguko Kidogo CJM1-63 F1/SD1 Inayofuata: Kifaa Kipya cha Mfululizo 16 CJRX16