Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Data ya Kiufundi
| Kiwango | IEC60898 |
| Nambari ya nguzo. | Nguzo 1/2/3/4 |
| Volti iliyokadiriwa | 240/415VAC |
| Masafa | 50/60Hz |
| Imekadiriwa mkondo | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Maisha ya mekanika | Mara 10,000 |
| Shahada ya ulinzi | IP20 |
| Kipengele cha Kazi | Na ulinzi wa mzigo kupita kiasi/mzunguko mfupi |
| Halijoto inayodumu | 55℃ |
| Uwezo wa Kuvunja | 4/6KA |
| Volti iliyokadiriwa (V) | Nguzo | Mkondo uliokadiriwa (A) | Imekadiriwa uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi |
| Uwezo wa kuvunja mtihani (KA) | Kipengele cha nguvu |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Mchoro wa Dharacter wa Toleo la Sasa
| Mkondo wa jaribio | Imekadiriwa mkondo | Muda ulioombwa | Matokeo | Kituo cha kuanzia | Tamko |
| (A) | (A) |
| Inchi 1.13 | Zote | t>=saa 1 | Usijikwae | Baridi | |
| Inchi 1.45 | Zote | T | safari | joto | Mkondo hupanda thamani iliyoombwa kwa utulivu katika sekunde 5 | |
| Inchi 2.55 | Katika<=32A | Sekunde 1 | safari | Baridi | Swichi msaidizi imefungwa, umeme umewashwa |
| Inchi 2.55 | Katika >32A | Sekunde 1 | safari | Baridi | Swichi msaidizi imefungwa, umeme umewashwa |
| 5Katika (hali ya C) | Zote | t>=sekunde 0.1 | Usijikwae | Baridi | Swichi msaidizi imefungwa, umeme umewashwa |
| 10In(Cmode) | Zote | T<0.1s | safari | Baridi | Swichi msaidizi imefungwa, umeme umewashwa |
| 10(Dmode) | Zote | t>=sekunde 0.1 | Usijikwae | Baridi | Swichi msaidizi imefungwa, umeme umewashwa |
| 14In(Dmode) | Zote | T<0.1s | safari | Baridi | Swichi msaidizi imefungwa, umeme umewashwa |
Iliyotangulia: Swichi ya Uhamisho Kiotomatiki ya CJQ3 4P 100A ya Ubora wa Juu kwa Jenereta Inayobebeka Darasa la Kompyuta la ATS Inayofuata: Kibadilishaji cha Kutenganisha Ushahidi wa Hali ya Hewa cha UKP cha IP65