Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Data ya Kiufundi
| Kawaida | IEC60898 |
| Pole NO. | 1/2/3/4 Poles |
| Ilipimwa voltage | 240/415VAC |
| Mzunguko | 50/60Hz |
| Iliyokadiriwa sasa | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Maisha ya mitambo | Mara 10,000 |
| Kiwango cha ulinzi | IP20 |
| Kipengele cha Kazi | Na ulinzi wa juu ya mzigo/mzunguko mfupi |
| Joto la kudumu | 55℃ |
| Kuvunja Uwezo | 4/6KA |
| Ukadiriaji wa voltage(V) | Nguzo | Iliyokadiriwa sasa(A) | Imekadiriwa uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi |
| Uwezo wa kuvunja mtihani(KA) | Kipengele cha nguvu |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Mchoro wa Dharakta wa Kutolewa wa Sasa
| Mtihani wa sasa | Iliyokadiriwa sasa | Muda ulioombwa | Matokeo | Anzisha kituo | Toa maoni |
| (A) | (A) |
| 1.13 Ndani | Wote | t>=saa 1 | Usisafiri | Baridi | |
| 1.45 Ndani | Wote | T<1h | safari | joto | Ya sasa hupanda thamani iliyoombwa kwa uthabiti katika sekunde 5 |
| 2.55 Ndani | Katika <=32A | 1s | safari | Baridi | Swichi ya msaidizi imefungwa, nishati imewashwa |
| 2.55 Ndani | Katika>32A | 1s | safari | Baridi | Swichi ya msaidizi imefungwa, nishati imewashwa |
| 5Katika(Cmode) | Wote | t>=sekunde 0.1 | Usisafiri | Baridi | Swichi ya msaidizi imefungwa, nishati imewashwa |
| 10Katika(Cmode) | Wote | T<0.1s | safari | Baridi | Swichi ya msaidizi imefungwa, nishati imewashwa |
| 10 (Dmode) | Wote | t>=sekunde 0.1 | Usisafiri | Baridi | Swichi ya msaidizi imefungwa, nishati imewashwa |
| 14Katika(Dmode) | Wote | T<0.1s | safari | Baridi | Swichi ya msaidizi imefungwa, nishati imewashwa |
Iliyotangulia: Swichi ya Uhamisho Kiotomatiki kwa Jenereta ya ATS inayobebeka Inayofuata: UKP Series IP65 Uthibitisho wa Hali ya Hewa wa Kutenga Swichi