Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Hali ya kawaida ya kufanya kazi na usakinishaji
- Urefu wa eneo la ufungaji kwa ujumla hauzidi mita 2000;
- Kikomo cha chini cha halijoto ya hewa iliyoko kwa ujumla si chini ya -5 ℃, kikomo cha juu kwa ujumla si juu kuliko +40 ℃, na thamani yake ya wastani ndani ya saa 24 haizidi +35 ℃;
- Unyevu wa hewa hautazidi 90% (kwa +25 ℃ ± 5 ℃)
- Kiwango cha uchafuzi wa mazingira yanayozunguka ni kiwango cha 3 cha uchafuzi;
- Kategoria ya usakinishaji wa kianzishaji ni kategoria ya usakinishaji lll;
- Mteremko kati ya kianzishaji na uso wa usakinishaji wima hautazidi ± 5 °;
- Kiwango cha kuteleza: CJRV-25 (X),CJRV-32 (X),CJRV-32H,CJRV-80:10A;
- Saa za kazi zilizokadiriwa: saa za kazi zisizokatizwa, saa nane za kazi.
Vipengele
- Volti ya insulation iliyokadiriwa Ui (V): 690.
- Volti ya kufanya kazi iliyokadiriwa Ue (V): AC230/240, AC400/415, AC440, AC500, AC690.
- Masafa yaliyokadiriwa (Hz): 50/60.
- Mkondo uliokadiriwa wa kiwango cha fremu ya ganda Inm (A): 25(CJRV-25,25X),32 (CJRV-32,32X CJRV-32H), 80 (CJRV-80).
- Mkondo uliokadiriwa wa kutolewa Katika (A): (tazama Jedwali 1).
- Kuweka kiwango cha kanuni za sasa: (tazama Jedwali 1).
- Imekadiriwa uwezo wa mwisho wa kuvunja mzunguko mfupi lcu (kA): (tazama Jedwali 1).
- Uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi wa uendeshaji uliokadiriwa lcs (kA): (tazama Jedwali 1).
- Volti ya kuhimili msukumo iliyokadiriwa Uimp (V): 8000.
- Kategoria teule (A au B) na kategoria za matumizi: A, AC-3.
- Kabla ya kuingiza kondakta (waya/ukanda wa kondakta) kwenye terminal, urefu wa insulation unapaswa kung'olewa (mm): 10, 15 (CJRV-80).
- Eneo la sehemu ya msalaba ya kondakta (waya/upau wa kondakta) mm²: 1~6, 2.5~25 (CJRV2-80).
- Idadi ya juu zaidi ya kondakta (waya/mihimili ya kondakta) inayoruhusiwa kufungwa: 2, 1 (CJRV-80).
- Ukubwa wa skrubu ya kufunga ya terminal (au boliti): M4, M8 (CJRV-80).
- Kukaza torque ya skrubu za kufunga za terminal (N·m): 1.7, 6 (CJRV-80).
- Masafa ya uendeshaji (saa/saa): ≤ 30,≤ 25 (CJRV-80).
Jedwali 1
| Nambari ya bidhaa | Imekadiriwa mkondo wa kutolewa Katika (A) | Kuweka masafa ya marekebisho ya sasa(A) | Imekadiriwa uwezo wa mwisho wa kuvunja saketi fupi lcu, imekadiriwa uwezo wa uendeshaji wa kuvunja saketi fupi lcs kA | Mzunguko wa kuruka umbali (mm) |
Kiyoyozi 400/415V Kiyoyozi 690V | Kiyoyozi 690V |
| Icu | Ics | Icu | Ics |
| CJRV-25(X) | 0.16 | 0.1~0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 0.25 | 0.16~0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 0.4 | 0.25~0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 0.63 | 0.4~0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 1 | 0.63~1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 1.6 | 1~1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 2.5 | 1.6~2.5 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| 4 | 2.5~4 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| 6.3 | 4~6.3 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| 10 | 6~10 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
| 14 | 9~14 | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
| 18 | 13~18 | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
| 23 | 17~23 | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
| 25 | 20~25 | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
| CJRV-32(X) | 32 | 24~32 | 10 | 5 | 3 | 2.25 | 40 |
| CJRV-32H | 0.16 | 0.1~0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 0.25 | 0.16~0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 0.4 | 0.25~0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 0.63 | 0.4~0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 1 | 0.63~1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 1.6 | 1~1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 2.5 | 1.6~2.5 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
| 4 | 2.5~4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
| 6.3 | 4~6.3 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
| 10 | 6~10 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
| 14 | 9~14 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
| 18 | 13~18 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
| 23 | 17~23 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
| 25 | 20~25 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
| 32 | 24~32 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
| CJRV-80 | 25 | 20~25 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
| 32 | 23~32 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
| 40 | 30~40 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
| 50 | 37~50 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
| 65 | 48~65 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
| 80 | 63~80 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |

Iliyotangulia: Kidhibiti cha Mzunguko wa Ulinzi wa Mota cha CJRV-32S 32A cha Ubora wa Juu Inayofuata: Bei ya kiwandani CJRV-80S 80A Kivunja Mzunguko cha Ulinzi wa Mzunguko wa Mpira